当前位置:

>

首页

>

体育资讯

>

美职业资讯

迈阿密国际阵容名单,迈阿密国际2024赛季完整大名单一览

2024-02-22

随着梅西在新赛季揭幕战对阵皇家盐湖城的比赛中打满90分钟,这位阿根廷传奇人物似乎有了一个良好的开局,尽管他在比赛中没有进球,但助攻了整个 2024 年美国职业足球大联盟赛季的第一个进球,不过在两场比赛之间只有四天的短暂休息,梅西的出场时间可能会少于 90 分钟,这一点将随着时间的推移而被讨论,现阶段尚不清楚,梅西是否会参加周末的比赛以及是否首发,现在就跟随小编一起来看看,迈阿密国际2024赛季完整大名单。

迈阿密国际阵容名单

迈阿密国际2024赛季完整阵容大名单:

8    坎帕纳 , 2000/7/24 ,身高: 187 CM,体重 82 KG

49    肖尼德·博格林 , 2001/10/19 ,身高: 178 CM,体重 76 KG

9    苏亚雷斯 , 1987/1/24 ,身高: 182 CM,体重 86 KG

22    尼古拉斯·斯特凡内利 , 1994/1/22 ,身高: 177 CM,体重 73 KG

10    梅西 , 1987/6/24 ,身高: 170 CM,体重 65 KG

32    诺亚 阿伦 , 2004/4/28 ,身高: 175 CM,体重 66 KG

62    伊斯雷尔·拉蒙·博特赖特 , 2005/6/2 ,身高: 180 CM,体重 73 KG

43    劳森·桑德兰德 , 2001/11/7 ,身高: 190 CM,体重 80 KG

5    塞尔吉奥·布斯克茨 , 1988/7/16 ,身高: 189 CM,体重 76 KG

41    大卫·鲁伊斯 , 2004/2/8 ,身高: 176 CM,体重 70 KG

30    本杰明·科雷马奇 , 2005/3/2 ,身高: 181 CM,体重 75 KG

16    罗伯特·泰勒 , 1994/10/21 ,身高: 182 CM,体重 78 KG

26    格里高尔 , 1994/3/2 ,身高: 181 CM,体重 73 KG

55    泰勒·哈尔 , 2006/2/5 ,身高: 183 CM,体重 76 KG

42    杨尼克·布莱特 , 2001/9/3 ,身高: 186 CM,体重 75 KG

24    朱利安·格雷塞尔 , 1993/12/16 ,身高: 186 CM,体重 84 KG

6    托马斯·阿维莱斯 , 2004/2/3 ,身高: 186 CM,体重 72 KG

18    约迪·阿尔巴 , 1989/3/21 ,身高: 170 CM,体重 68 KG

27    谢尔盖·克里夫佐夫 , 1991/3/15 ,身高: 186 CM,体重 83 KG

15    瑞安·赛勒 , 1998/11/27 ,身高: 186 CM,体重 77 KG

2    德安德鲁·耶德林 , 1993/7/9 ,身高: 172 CM,体重 75 KG

4    克里斯托弗·麦克维 , 1997/4/12 ,身高: 187 CM,体重 69 KG

13    卡洛斯·若阿金·多斯桑托斯 , 2000/8/24 ,身高: 192 CM,体重 75 KG

99    科尔·延森 , 2001/1/22 ,身高: 196 CM,体重 88 KG

1    德雷克·卡伦德 , 1997/10/7 ,身高: 190 CM,体重 92 KG

迈阿密国际阵容名单

马蒂诺的球队在赛季之初就面临着一系列伤病的困扰,布斯克茨仍在处理季前赛脚踝伤势的后遗症,而新加盟的尼古拉斯·弗莱雷,则在努力克服他最近抵达球队之前所产生的膝盖问题,因此球队也可以算是缺兵少将,作为球队的主教练应该适当替补轮换才行。